新葡萄8883国际官网2019年专科各省份各专业录取情况

2019年11月04日 16:15  点击:[]

 

 

省份 录取批次 科类 专业 文化最高分 文化最低分 文化平均分
广西 专提前定向医教类 文史 小学教育(八步) 495 393 426.6
理工 小学教育(八步) 460 365 400
文史 小学教育(富川) 414 408 411
理工 小学教育(富川) 351 339 345
文史 小学教育(苍梧) 417 374 390
理工 小学教育(苍梧) 409 385 397.4
文史 小学教育(藤县) 434 404 412.4
理工 小学教育(藤县) 372 351 363.6
文史 小学教育(武宣) 423 284 351.4
理工 小学教育(武宣) 407 317 350
高职高专普通批 文史 学前教育 433 362 376.6
理工 学前教育 389 337 354.3
文史 传播与策划 432 343 364.8
理工 传播与策划 358 293 317.3
理工 建筑工程技术 392 292 317.6
理工 工程造价 397 291 322.4
文史 食品营养与卫生 404 263 342.6
理工 食品营养与卫生 353 293 314.7
文史 餐饮管理 357 331 345.6
理工 餐饮管理 370 297 327
文史 财务管理 438 350 369.9
理工 财务管理 367 321 330.9
文史 会计 427 354 370.8
理工 会计 405 330 358
文史 市场营销 395 269 348.7
理工 市场营销 385 300 315
文史 旅游管理 393 273 345.3
理工 旅游管理 360 299 315.7
文史 酒店管理 400 265 345.3
理工 酒店管理 342 298 317.4
文史 食品检测技术 378 371 341.8
理工 食品检测技术 381 292 319.2
文史 烹调工艺与营养 407 297 352.4
理工 烹调工艺与营养 380 292 313.3
贵州 高职专科批 理工 工程造价 357 327 341.1
文史 财务管理 428 411 419.9
理工 财务管理 370 333 344.9
文史 会计 437 424 431.1
理工 会计 351 336 342.1
四川 专科批 理工 建筑工程技术 442 418 430
理工 工程造价 407 407 407
文史 传播与策划 459 345 405.9
文史 食品营养与卫生 375 375 375
文史 财务管理 294 266 280
文史 会计 413 329 364.7
理工 会计 439 364 407.3
文史 市场营销 447 447 447
文史 旅游管理 440 327 387.6
理工 酒店管理 415 415 415
文史 食品检测技术 448 396 423.4
文史 烹调工艺与营养 386 386 386
广东 专科批 文史 传播与策划 426 402 415
理工 传播与策划 276 249 266.4
理工 建筑工程技术 378 241 292.6
理工 工程造价 353 243 287
文史 食品营养与卫生 411 406 408
文史 财务管理 427 400 413
理工 财务管理 332 276 300.5
文史 会计 435 406 417
理工 会计 352 259 310.4
文史 市场营销 444 401 419.9
理工 市场营销 286 247 266.5
文史 旅游管理 432 404 419.7
理工 旅游管理 311 270 288.9
理工 酒店管理 277 277 277
文史 食品检测技术 455 409 432
理工 食品检测技术 287 246 266.5
文史 烹调工艺与营养 445 400 423.4
理工 烹调工艺与营养 314 250 278.7

 


上一条:新葡萄8883国际官网2020年普高招生计划
下一条:新葡萄8883国际官网2019年本科各省份各专业录取情况

关闭


广西网警虚拟岗亭 广西网警ICP备案

学校地址:广西贺州市八步区潇贺大道3261号    邮编:542899     电话:0774-5228600
  0774-5228686(招生)  0774-5228627(就业)   传真:0774-5228605
桂ICP备    前置审核编号 桂JS201210-017
技术支持:新葡萄8883国际官网教育技术中心     信息管理:新葡萄8883国际官网党委宣传部