新葡萄8883国际官网2023年普高招生计划
2023年11月03日 09:29 点击:[]
专业名称 | 专业代码 | 办学层次 | 招生科类 | 分省分专业分科类招生计划 |
广西统招普通类 | 广西地方公费师范生 | 广西精准专项 | 广西民族班 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖南 | 广东 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 |
应用化学 | 070302 | 本科 | 理工/物理类 | 65 | | 5 | | | | | | | | 4 | | | | | 4 | | | | | 3 | | | 4 |
高分子材料与工程 | 080407 | 本科 | 理工/物理类 | 66 | | 5 | | 3 | | | | 3 | | 4 | | 4 | | | | | | | | | | | |
粉体材料科学与工程 | 080409T | 本科 | 理工/物理类 | 28 | | | 5 | | 4 | | 3 | | | | | | | | 4 | | | | 3 | | | | |
电气工程及其自动化 | 080601 | 本科 | 理工/物理类 | 32 | | | | | 4 | | | | | | | | 3 | | 4 | 4 | | | | | | | |
土木工程 | 081001 | 本科 | 理工/物理类 | 60 | | | 5 | | 4 | 3 | | | | | | | | | 4 | | | | | | 4 | | 4 |
工程管理 | 120103 | 本科 | 理工/物理类 | 60 | | 5 | | | 4 | | | | | | 4 | | | | | | | | | 3 | 4 | 4 | |
工程造价 | 120105 | 本科 | 理工/物理类 | 60 | | | 5 | | 4 | | | | 4 | | | | | 4 | | 4 | 3 | | | | | | |
学前教育 | 040106 | 本科 | 文史/历史类 | 42 | | | 5 | | | | | | | | | | | | 3 | | | 4 | | | | | |
学前教育 | 040106 | 本科 | 理工/物理类 | 28 | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | 4 |
小学教育 | 040107 | 本科 | 文史/历史类 | 51 | 45 | | | | | | | | | | | 4 | | | 3 | 4 | | | | | | | |
小学教育 | 040107 | 本科 | 理工/物理类 | 25 | 27 | 5 | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | 3 | | | 4 |
数学与应用数学 | 070101 | 本科 | 理工/物理类 | 25 | 91 | 5 | | | 4 | | | | | | | 4 | | 4 | | | | | | | | | 4 |
应用心理学 | 071102 | 本科 | 文史/历史类 | 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
应用心理学 | 071102 | 本科 | 理工/物理类 | 32 | | | | 4 | | 3 | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | |
音乐学 | 130202 | 本科 | 艺术(文) | 9 | 32 | | | 3 | | | | | 5 | | | 8 | 5 | | 8 | | | | | | | | |
音乐学 | 130202 | 本科 | 艺术(理) | 6 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
舞蹈学 | 130205 | 本科 | 艺术(文) | 32 | | | | 3 | | | | | | | | 10 | | | 10 | | | | | | | | |
舞蹈学 | 130205 | 本科 | 艺术(理) | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
数字经济 | 020109T | 本科 | 理工/物理类 | 39 | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 4 | | | | | | | |
金融科技 | 020310T | 本科 | 理工/物理类 | 36 | | | | | | | 3 | | | | | 4 | | | 4 | | | | | | | | |
国际经济与贸易 | 020401 | 本科 | 文史/历史类 | 33 | | 5 | | | | | 4 | | 3 | | | | | | | | | | | | | | |
国际经济与贸易 | 020401 | 本科 | 理工/物理类 | 38 | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | 3 | | | | |
财务管理 | 120204 | 本科 | 文史/历史类 | 27 | | 5 | | | 4 | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | |
财务管理 | 120204 | 本科 | 理工/物理类 | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | 4 | | | | | 4 |
审计学 | 120207 | 本科 | 文史/历史类 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | |
审计学 | 120207 | 本科 | 理工/物理类 | 25 | | | | | 4 | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | |
体育教育 | 040201 | 本科 | 体育(理) | 74 | | | | | | | | | | | | 4 | 4 | 4 | | | 4 | | | | | | |
社会体育指导与管理 | 040203 | 本科 | 体育(理) | 44 | | | | | | | | | | | | 4 | 4 | 4 | | | 4 | | | | | | |
运动康复 | 040206T | 本科 | 体育(理) | 18 | | | | | | | | | | | | 4 | | 4 | | | 4 | | | | | | |
公共事业管理 | 120401 | 本科 | 文史/历史类 | 19 | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | |
公共事业管理 | 120401 | 本科 | 理工/物理类 | 15 | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | 4 |
旅游管理 | 120901K | 本科 | 文史/历史类 | 30 | | 5 | | | | | | | 4 | | | | | | | 4 | | | | | | | 4 |
旅游管理 | 120901K | 本科 | 理工/物理类 | 37 | | | | | 4 | | | | | | | | 3 | | 4 | | | | | | | | |
酒店管理 | 120902 | 本科 | 文史/历史类 | 16 | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | |
酒店管理 | 120902 | 本科 | 理工/物理类 | 18 | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | |
机械设计制造及其自动化 | 080202 | 本科 | 理工/物理类 | 70 | | 5 | | 3 | | | | | | | | | | | | 4 | 4 | | | | 4 | | 4 |
智能制造工程 | 080213T | 本科 | 理工/物理类 | 120 | | | 5 | | 4 | 3 | | | | | | 5 | | | 4 | | | | | 3 | | | |
电子信息工程 | 080701 | 本科 | 理工/物理类 | 36 | | | | | 4 | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | |
通信工程 | 080703 | 本科 | 理工/物理类 | 72 | | 5 | | | | 3 | | 4 | | | | | 3 | 4 | | | | | | 3 | | | |
集成电路设计与集成系统 | 080710T | 本科 | 理工/物理类 | 116 | | | 5 | 3 | | | | | 4 | 4 | 4 | | | | | 4 | | | | | | | 4 |
人工智能 | 080717T | 本科 | 理工/物理类 | 79 | | | | 3 | | 2 | | | | | | | 3 | | 4 | | | | 3 | | | | |
机器人工程 | 080803T | 本科 | 理工/物理类 | 79 | | | | | 4 | | | | | 4 | | | | 4 | | | 3 | | | | | | |
软件工程 | 080902 | 本科 | 理工/物理类 | 74 | | 5 | | | | | | | | | | | | 4 | | 4 | | 4 | | 3 | | | |
网络工程 | 080903 | 本科 | 理工/物理类 | 82 | | | | | | | | 4 | | | | 5 | | | | | 3 | | | | | | |
物联网工程 | 080905 | 本科 | 理工/物理类 | 70 | | | 5 | | | | 3 | | | 4 | | | | | 4 | | | | | | | 4 | 4 |
数据科学与大数据技术 | 080910T | 本科 | 理工/物理类 | 76 | | | | 3 | | | | | | | 4 | | | | | 4 | | | | 3 | 4 | | |
美术学 | 130401 | 本科 | 艺术(文) | 16 | | | | | | | | | | | | 4 | | | 4 | | | | | | | | 4 |
美术学 | 130401 | 本科 | 艺术(理) | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
视觉传达设计 | 130502 | 本科 | 艺术(文) | 16 | | | | 3 | 8 | | | 5 | 5 | | 5 | 8 | 5 | 10 | 10 | | | 3 | 3 | 4 | | | 10 |
视觉传达设计 | 130502 | 本科 | 艺术(理) | 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
环境设计 | 130503 | 本科 | 艺术(文) | 18 | | | | 3 | 8 | | | 5 | 5 | | 5 | 8 | 5 | 10 | 10 | | | 3 | 3 | 4 | | | 10 |
环境设计 | 130503 | 本科 | 艺术(理) | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
产品设计 | 130504 | 本科 | 艺术(文) | 13 | | | | 3 | 3 | | | | 3 | | | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | | 3 |
产品设计 | 130504 | 本科 | 艺术(理) | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
服装与服饰设计 | 130505 | 本科 | 艺术(文) | 16 | | | | | 3 | | | | 3 | | | | 3 | 3 | | | | | | 3 | | | 3 |
服装与服饰设计 | 130505 | 本科 | 艺术(理) | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
食品科学与工程 | 082701 | 本科 | 理工/物理类 | 90 | | 5 | | | 3 | | 3 | 4 | | 5 | | | | | | | | 4 | | | | | |
食品质量与安全 | 082702 | 本科 | 理工/物理类 | 54 | | | 5 | 3 | | 3 | | | 4 | | | | | 3 | | | | | | | | 4 | |
生物工程 | 083001 | 本科 | 理工/物理类 | 60 | | | | | | | | | 4 | | | 4 | | | 4 | | | 4 | | | | | |
茶学 | 090107T | 本科 | 理工/物理类 | 25 | | | | | | | | | | | 4 | 4 | | | 4 | | | | | | | | |
英语 | 050201 | 本科 | 文史/历史类 | 38 | 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | 4 |
英语 | 050201 | 本科 | 理工/物理类 | 31 | 21 | 5 | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | 3 | | 4 | |
商务英语 | 050262 | 本科 | 文史/历史类 | 30 | | | 5 | | | | 4 | | 4 | | | | | | 3 | 4 | | | | | | | |
商务英语 | 050262 | 本科 | 理工/物理类 | 39 | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | 4 |
汉语言文学 | 050101 | 本科 | 文史/历史类 | 85 | | 5 | | | | | | | | | | | 3 | 4 | 3 | | | | | 3 | 5 | 3 | 4 |
秘书学 | 050107T | 本科 | 文史/历史类 | 57 | | 5 | | | | | | | | | | 4 | | | 3 | 4 | | | | | | 3 | |
网络与新媒体 | 050306T | 本科 | 文史/历史类 | 16 | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | 4 | | | | | |
网络与新媒体 | 050306T | 本科 | 理工/物理类 | 15 | | | | | | | | | | | | 4 | | | | 4 | | | | | | | |
广播电视编导 | 130305 | 本科 | 艺术(文) | 23 | | | | | 15 | | | | | | | 20 | 5 | 15 | | | | | 5 | | | | 19 |
广播电视编导 | 130305 | 本科 | 艺术(理) | 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
播音主持与艺术 | 130309 | 本科 | 艺术(文) | 20 | | | | | | | | | | | | 5 | | 5 | | | | | | | | | 5 |
播音主持与艺术 | 130309 | 本科 | 艺术(理) | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
数字媒体艺术 | 130508 | 本科 | 艺术(文) | 36 | | | | 3 | 10 | | | | 5 | | 5 | 8 | 5 | 10 | 8 | | | 3 | 3 | 4 | | | 10 |
数字媒体艺术 | 130508 | 本科 | 艺术(理) | 10 | | | | | | | | | | | | | | | |
思想政治教育 | 030503 | 本科 | 文史/历史类 | 68 | | | 5 | | 4 | | | | | | | | 3 | 4 | | | | 3 | 3 | | 5 | | |
历史学 | 060101 | 本科 | 文史/历史类 | 42 | | | | | 4 | | | | | | | | 3 | 4 | | | | | | | | 3 | |
少数民族预科A类 | | | 文史 | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
少数民族预科A类 | | | 理工 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
少数民族预科B类 | | | 文史 | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
少数民族预科B类 | | | 理工 | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
注:招生计划数最终以各省考试院公布为准。 |
上一条:新葡萄8883国际官网2023年普高招生章程
下一条:新葡萄8883国际官网2023年普高招生录取咨询、查询、投诉方式
【关闭】