新葡萄8883国际官网2024年普高招生计划
2024年10月28日 10:09 点击:[]
专业名称 | 专业代码 | 办学层次 | 招生科类 | 分省分专业分科类招生计划 |
广西统招普通类 | 广西地方公费师范生 | 广西精准专项 | 广西民族班 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖南 | 广东 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 |
应用化学 | 070302 | 本科 | 物理类/理工 | 67 | | 4 | | | | | | | | 3 | | | | | 4 | | | | | 3 | | | 4 |
高分子材料与工程 | 080407 | 本科 | 物理类/理工 | 88 | | 4 | | 3 | | | | 3 | | 3 | | 4 | | | | | | | | | | | |
粉体材料科学与工程 | 080409T | 本科 | 物理类/理工 | 30 | | | 3 | | 4 | | 3 | | | | | | | | 4 | | | | 3 | | | | |
电气工程及其自动化 | 080601 | 本科 | 物理类/理工 | 66 | | 4 | | | 4 | | | | | | | | 3 | | 4 | 4 | | | | | | | |
土木工程 | 081001 | 本科 | 物理类/理工 | 104 | | | 3 | | 4 | 3 | | | | | | 4 | | | 4 | | | | | | 4 | | 4 |
工程管理 | 120103 | 本科 | 物理类/理工 | 66 | | 4 | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | 3 | 4 | 4 | |
工程造价 | 120105 | 本科 | 物理类/理工 | 67 | | | 3 | | 4 | | | | 3 | | | | | 4 | | 4 | | | | | | | |
学前教育 | 040106 | 本科 | 历史类/文史 | 11 | | | 3 | | | | | | | | | | | | 3 | | | 4 | | | | | |
学前教育 | 040106 | 本科 | 物理类/理工 | 15 | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | 4 |
小学教育 | 040107 | 本科 | 历史类/文史 | 42 | 28 | | | | | | | | | | | 4 | | | 3 | 4 | | | | | | | |
小学教育 | 040107 | 本科 | 物理类/理工 | 42 | 27 | 3 | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | 3 | | | 4 |
体育教育 | 040201 | 本科 | 体育(物理类/理) | 61 | | | | | | | | | | | | 5 | 4 | 5 | | | 5 | | | | | | |
数学与应用数学 | 070101 | 本科 | 物理类/理工 | 18 | 93 | 3 | | | 4 | | | | | | | 4 | | 4 | | | | | | | | | 4 |
应用心理学 | 071102 | 本科 | 历史类/文史 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
应用心理学 | 071102 | 本科 | 物理类/理工 | 20 | | | 3 | 3 | | 3 | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | |
音乐学 | 130202 | 本科 | 艺术(历史类/文) | 27 | 20 | | | 4 | | | | | 5 | | | 11 | 5 | | 8 | | | | | | | | |
舞蹈学 | 130205 | 本科 | 艺术(历史类/文) | 35 | | | | 3 | | | | | | | | 10 | | | 8 | | | | | | | | 4 |
数字经济 | 020109T | 本科 | 物理类/理工 | 82 | | 3 | | | | | | | 3 | | | | | | 4 | 4 | | | | | | | |
金融科技 | 020310T | 本科 | 物理类/理工 | 74 | | | 3 | | | | 3 | | | | 4 | 4 | | | 4 | 4 | | | | | | | |
国际经济与贸易 | 020401 | 本科 | 历史类/文史 | 36 | | 3 | | | | | 4 | | 3 | | | | | | | | | | | | | | |
国际经济与贸易 | 020401 | 本科 | 物理类/理工 | 42 | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | 3 | | | | |
财务管理 | 120204 | 本科 | 历史类/文史 | 36 | | | 3 | | 4 | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | |
财务管理 | 120204 | 本科 | 物理类/理工 | 37 | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | 4 | | | | | 4 |
社会体育指导与管理 | 040203 | 本科 | 体育(物理类/理) | 44 | | | | | | | | | | | | 4 | 4 | 4 | | | 4 | | | | | | |
运动康复 | 040206T | 本科 | 体育(物理类/理) | 21 | | | | | | | | | | | | 3 | | 3 | | | 3 | | | | | | |
公共事业管理 | 120401 | 本科 | 历史类/文史 | 7 | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | |
公共事业管理 | 120401 | 本科 | 物理类/理工 | 6 | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | 4 |
旅游管理 | 120901K | 本科 | 历史类/文史 | 32 | | 3 | | | | | | | 3 | | | | | | | 4 | | | | | | | 4 |
旅游管理 | 120901K | 本科 | 物理类/理工 | 38 | | | | | 4 | | | | | | | | 3 | | 4 | | | | | | | | |
酒店管理 | 120902 | 本科 | 历史类/文史 | 14 | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | |
酒店管理 | 120902 | 本科 | 物理类/理工 | 20 | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | |
机械设计制造及其自动化 | 080202 | 本科 | 物理类/理工 | 72 | | 4 | | 3 | | | | | | | | | | | | 4 | 4 | | | | 4 | | 4 |
智能制造工程 | 080213T | 本科 | 物理类/理工 | 73 | | | 4 | | 4 | | | | | 3 | | 4 | | | 4 | | | | | 3 | | | |
电子信息工程 | 080701 | 本科 | 物理类/理工 | 115 | | 4 | | | 4 | 4 | | 3 | | 4 | | | | | | 4 | 3 | | | | | 4 | |
通信工程 | 080703 | 本科 | 物理类/理工 | 74 | | 4 | | | | | | 3 | | | | | 3 | 4 | 4 | | | | | 3 | | | |
集成电路设计与集成系统 | 080710T | 本科 | 物理类/理工 | 70 | | | 4 | 3 | | | | | 3 | 3 | 4 | | | | | 4 | | | | | | | 4 |
人工智能 | 080717T | 本科 | 物理类/理工 | 74 | | | 4 | 3 | | 4 | | | | | | | 3 | | 4 | | | | 3 | | | | |
机器人工程 | 080803T | 本科 | 物理类/理工 | 74 | | 4 | | | 4 | | | | 3 | 3 | | | | 4 | | | 3 | | | | | | |
软件工程 | 080902 | 本科 | 物理类/理工 | 76 | | 4 | | | | | | | | | | | | 4 | | 4 | | 4 | | 3 | | | |
网络工程 | 080903 | 本科 | 物理类/理工 | 77 | | 4 | | | 4 | | | 3 | | | | 4 | | | | | 3 | | | | | | |
物联网工程 | 080905 | 本科 | 物理类/理工 | 73 | | | 4 | | | | 3 | | | 3 | | | | | 4 | | | | | | | 4 | 4 |
数据科学与大数据技术 | 080910T | 本科 | 物理类/理工 | 73 | | | 4 | 3 | | | | | | | 4 | | | | | 4 | | | | 3 | 4 | | |
美术学 | 130401 | 本科 | 艺术(历史类/文) | 8 | 10 | | | | | | | | | | | 4 | | | 4 | | | | | | | | 4 |
视觉传达设计 | 130502 | 本科 | 艺术(历史类/文) | 16 | | | | 3 | 8 | | | 5 | 5 | | 5 | 9 | 5 | 10 | 10 | | | 3 | 3 | 4 | | | 10 |
环境设计 | 130503 | 本科 | 艺术(历史类/文) | 48 | | | | 3 | 8 | | | 5 | 5 | | 5 | 9 | 5 | 10 | 10 | | | 3 | 3 | 4 | | | 10 |
产品设计 | 130504 | 本科 | 艺术(历史类/文) | 14 | | | | 3 | 3 | | | | 3 | | | | 3 | 3 | | | | | | | | | 3 |
服装与服饰设计 | 130505 | 本科 | 艺术(历史类/文) | 12 | | | | | 3 | | | | 3 | | | | 3 | 3 | | | | | | 3 | | | 3 |
食品科学与工程 | 082701 | 本科 | 物理类/理工 | 94 | | 4 | | | 4 | | 3 | 3 | | 3 | | | | | | | | 4 | | | | | |
食品质量与安全 | 082702 | 本科 | 物理类/理工 | 55 | | | 3 | 3 | | 3 | | | 3 | | | | | 4 | | | | | | | | 4 | |
生物工程 | 083001 | 本科 | 物理类/理工 | 56 | | 4 | | | | | | | 3 | | | 4 | | | 4 | | | 4 | | | | | |
茶学 | 090107T | 本科 | 物理类/理工 | 35 | | | | | | | | | | | 4 | 4 | | | 4 | | | | | | | | |
英语 | 050201 | 本科 | 历史类/文史 | 56 | 17 | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | 4 | | | | 4 |
英语 | 050201 | 本科 | 物理类/理工 | 35 | 6 | 3 | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | 3 | | 3 | |
商务英语 | 050262 | 本科 | 历史类/文史 | 46 | | | 3 | | | | 4 | | 3 | | | | | | 3 | 4 | | | | | | | |
商务英语 | 050262 | 本科 | 物理类/理工 | 30 | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | 4 |
跨境电子商务 | 120803T | 本科 | 历史类/文史 | 11 | | 3 | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | 4 | | |
跨境电子商务 | 120803T | 本科 | 物理类/理工 | 16 | | | | | 4 | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | |
汉语言文学 | 050101 | 本科 | 历史类/文史 | 86 | | 3 | | | | | | | | | | | 3 | 4 | 3 | | | | | 3 | 5 | 3 | 4 |
网络与新媒体 | 050306T | 本科 | 历史类/文史 | 44 | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | 4 | | | | | |
网络与新媒体 | 050306T | 本科 | 物理类/理工 | 27 | | | | | | | | | | | | 4 | | | | 3 | | | | | | | |
广播电视编导 | 130305 | 本科 | 历史类/文史 | 21 | | | | | 10 | | | | | | | 15 | 5 | 14 | | | | | 5 | | | | 15 |
广播电视编导 | 130305 | 本科 | 物理类/理工 | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
播音主持与艺术 | 130309 | 本科 | 艺术(历史类/文) | 20 | | | | | 5 | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | 5 |
数字媒体艺术 | 130508 | 本科 | 艺术(历史类/文) | 63 | | | | 3 | 9 | | | | 5 | | 6 | 10 | 5 | 10 | 9 | | | 3 | 3 | 4 | | | 10 |
思想政治教育 | 030503 | 本科 | 历史类/文史 | 69 | | | 3 | | 4 | | | | | | | | 3 | 4 | | | | 3 | 3 | | 5 | | |
历史学 | 060101 | 本科 | 历史类/文史 | 37 | | 3 | | | 4 | | | | | | | | 3 | 4 | | | | | | | | 3 | |
上一条:新葡萄8883国际官网2024年普高招生章程
下一条:新葡萄8883国际官网2024年普高招生录取咨询、查询、投诉方式
【关闭】